شد وصل رأس واحد جلبه
الباركود | مقاس | الرقم في العبوة |
---|---|---|
20710 | 20 | 200 |
20712 | 25 | 150 |
20714 | 32 | 100 |
20716 | 40 | 55 |
20718 | 50 | 30 |
20720 | 63 | 16 |
التصنيفات: أنابيب ووصلات البولي بروبلين, تركيبات البولي بروبلين
الباركود | مقاس | الرقم في العبوة |
---|---|---|
20710 | 20 | 200 |
20712 | 25 | 150 |
20714 | 32 | 100 |
20716 | 40 | 55 |
20718 | 50 | 30 |
20720 | 63 | 16 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.