کوع معدني ذو مشبک
الباركود | مقاس | الرقم في العبوة |
---|---|---|
20550 | 20*1/2 | 100 |
20552 | 25*1/2 | 100 |
20554 | 32*3/4 | 80 |
التصنيفات: أنابيب ووصلات البولي بروبلين, تركيبات البولي بروبلين
مراجعات (0)
الباركود | مقاس | الرقم في العبوة |
---|---|---|
20550 | 20*1/2 | 100 |
20552 | 25*1/2 | 100 |
20554 | 32*3/4 | 80 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.