أنبوب (20 اتمسفر)
الباركود | مقاس | الرقم في العبوة | رقم في المربع |
---|---|---|---|
20110 | 20 | 140 | – |
20112 | 25 | 100 | – |
20114 | 32 | 60 | – |
20116 | 40 | 40 | – |
20118 | 50 | 24 | – |
20120 | 63 | 16 | – |
20122 | 75 | 16 | – |
20124 | 90 | 12 | – |
20126 | 110 | 8 | – |
مراجعات (0)
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.